| 手段 | 所要時間 / 料金 | メモ |
|---|---|---|
| ヒースロー・エクスプレス(LHR) | 約15分 約£25〜37(約5100〜7600円) | パディントン駅まで直結。最速だが高額。早期購入で割安に |
| ロンドン地下鉄 ピカデリー線(LHR) | 約50〜60分 約£6〜(約1200円〜)ゾーン制 | Oysterカードまたはコンタクトレスカードで乗れる。最もコスパ良い選択肢 |
| ガトウィック・エクスプレス(LGW) | 約30分 約£20〜35(約4100〜7200円) | ヴィクトリア駅まで直結。早期購入推奨 |
| ナショナル・レール(ガトウィック) | 約30〜45分 約£10〜(約2000円〜) | サザン・シーリンク等が運行。ガトウィック・エクスプレスより安い場合がある |
| エリア | 観光アクセス | 空港アクセス | 価格帯 | おすすめ旅程 |
|---|---|---|---|---|
|
観光重視向け サウスバンク〜ウォータールー South Bank / Waterloo |
£💰💰💰〜💰💰💰💰 | テートモダン・シェイクスピア・グローブ座・タワーブリッジへ徒歩圏。テムズ川沿いの景色が秀逸 | ||
|
交通拠点向け キングスクロス〜セントパンクラス King's Cross / St Pancras |
£💰💰💰 | ユーロスター・地下鉄6路線が発着する超交通ハブ。ハリーポッターのキングスクロス駅も近い | ||
|
アート・食好き向け ショーディッチ〜ブリックレーン Shoreditch / Brick Lane |
£💰💰〜💰💰💰 | ロンドンのクリエイティブ産業の中心地。ストリートアート・ヴィンテージ・多国籍グルメが集結 | ||
|
高級・美術館重視向け ケンジントン〜チェルシー Kensington / Chelsea |
£💰💰💰💰〜💰💰💰💰💰 | 自然史博物館・V&A・ハロッズ・ケンジントン宮殿が徒歩圏。ロンドンで最も優雅なエリア |
| エリア / スポット | 移動手段 | 特徴 |
|---|---|---|
| 徒歩で楽しめるエリア(起点:ウェストミンスター駅) | ||
| ウェストミンスター〜バッキンガム宮殿 Westminster / Buckingham Palace | 🚶 徒歩 Westminster駅すぐ | 国会議事堂・ビッグベン・ウェストミンスター寺院・バッキンガム宮殿が徒歩20分圏内に集結 |
| サウスバンク〜タワーブリッジ South Bank / Thames Path | 🚶 徒歩 Waterloo駅から東へ | テートモダン・ミレニアム橋・シェイクスピア・グローブ座・タワーブリッジが続く川沿い散歩コース(約3km) |
| チューブで行くエリア(起点:Covent Garden駅) | ||
| コベントガーデン Covent Garden | 🚇 チューブ Covent Garden駅すぐ | 旧青果市場を改装したアーケード。大道芸・クラシックコンサート・カフェが賑やか。大英博物館から徒歩10分 |
| チューブで行くエリア(起点:Tottenham Court Road駅) | ||
| 大英博物館 The British Museum | 🚇 チューブ Tottenham Court Road駅 徒歩5分 | 入場無料。ロゼッタストーン・エルギンマーブル・ミイラ等。半日は確保 |
| チューブで行くエリア(起点:Notting Hill Gate駅) | ||
| ノッティングヒル〜ポートベロー・ロード Notting Hill / Portobello Road | 🚇 チューブ Notting Hill Gate駅すぐ | カラフルな建物・アンティーク市場(土曜が本番)・映画のロケ地として有名な高級住宅街 |
| チューブで行くエリア(起点:Liverpool Street駅) | ||
| ショーディッチ〜ブリックレーン Shoreditch / Brick Lane | 🚇 チューブ Liverpool Street駅 徒歩10分 | バンクシーらのストリートアートとバングラデシュ系カレー街が共存する東ロンドンの個性的エリア |
| チューブで行くエリア(起点:Tower Hill駅) | ||
| ロンドン塔〜タワーブリッジ Tower of London / Tower Bridge | 🚇 チューブ Tower Hill駅すぐ | 英国王室の歴史の舞台・ロンドン塔(有料)と跳ね橋タワーブリッジ(無料で渡れる)が隣接 |
| 目的地 | 所要時間 | 手段 |
|---|---|---|
| 〜1時間 | ||
| バース(ローマ浴場遺跡) Bath | 約1.5時間 | 🚆 グレート・ウェスタン鉄道 |
| ウィンザー城 Windsor Castle | 約40分 | 🚆 グレート・ウェスタン鉄道 |
| ストラトフォード・アポン・エイヴォン Stratford-upon-Avon | 約2時間 | 🚆 チルターン鉄道 |
| 〜3時間 | ||
| パリ Paris | 約2時間20分 | 🚄 ユーロスター(要予約・パスポート必携) |
| ブリュッセル Brussels | 約2時間 | 🚄 ユーロスター |
| アムステルダム Amsterdam | 約3.5時間 | 🚄 ユーロスター(ロンドン直通) |
| 日数 | できること |
|---|---|
| 2泊3日 | ✓ ウェストミンスター・大英博物館・テートモダン △ ショーディッチ・ノッティングヒルは時間が足りない |
| 3泊4日 | ✓ 主要観光地+サウスバンク散歩 + コベントガーデン・タワーブリッジ |
| 4泊5日 | ✓ 市内全エリア + バース or ウィンザー城 日帰り |
| 5泊6日 | ✓ ゆっくり全エリア+日帰り + パリ or アムステルダム1泊追加 |
| パス | 料金 | 使える交通機関 |
|---|---|---|
| Oysterカード(チャージ式) 推奨 Oyster Card | カード代£7+チャージ |
旅行者に最も推奨。コンタクトレス決済(Visa/Mastercardタッチ)でも代替可。Oysterの方が若干安いゾーンもある
|
| コンタクトレスカード(Visa / Mastercard) | 利用額のみ |
OysterカードなしでもVisaタッチ決済で地下鉄・バスに乗れる。日本発行のVisaカードも対応。デイキャップ機能あり
|
| トラベルカード(1日/7日) Travelcard | 1日£15.90〜(ゾーン1〜2) |
1日に何度も移動する場合。ゾーンに注意(ヒースロー空港はゾーン6のため別途料金)
|
| アプリ | 用途 | ポイント |
|---|---|---|
| 🗺 Google マップ | ナビ・経路 | 地下鉄・バス・エリザベスラインの経路精度が高い。ロンドンはバス路線が非常に多いためリアルタイム情報が役立つ |
| 🚇 TfL Go(ロンドン交通局公式) | 地下鉄・バスリアルタイム情報 | リアルタイムの遅延情報・エレベーター使用可否・Oysterカード残高確認。ロンドンの地下鉄は遅延が多いため必須 |
| 🚕 Uber / Bolt | 配車 | ロンドンでは両社が普及。深夜・荷物が多い時・郊外移動に便利。ロンドンの黒タクシー(ブラックキャブ)も乗り場以外でアプリ(Gett)で呼べる |
| 🎫 ナショナルレール(National Rail) | 長距離鉄道チケット | バース・ウィンザーなど日帰り先への鉄道チケット購入。早期購入で大幅割引あり(Advance fare) |
| 🎭 トドゥ・ロンドン(Time Out London) | イベント・レストラン情報 | ロンドンの今を知る定番メディア。無料美術館の展覧会情報・レストラン・ライブ情報が充実 |